گروه تولیدی هادی سیم:
دارنده نشان استاندارد ایران و ایزو 9001
تولیدکننده انواع سیمهای برق روکار و توکار منطبق با استاندارد

مقایسۀ خواص هادیهای مسی با آلومینیومی
جداول زیر خواص متالورژیکی مس در مقایسه با آلومینیوم را نشان می دهد :
شايان ذكر است مطابق فرمول زير و جدول بالا، سطح مقطع يك هادی آلومينيومی حدود 6/1 برابر سطح مقطع هادی مسی معادل الكتريكی است همچنين جدول زير چند نوع كابل آلومينيوم معادل الكتريكی كابل مسی را نشان مي دهد ( mm^2 ):
اهمیت کنترل کیفیت در مفتول آلومینیوم مصرفی در صنعت سیم وکابل
کنترل کیفی مفتول آلومينيوم EC گرید در صنعت سیم و کابل:
1- مقاومت الکتریکی
2- استحکام كششي
3- قطر مفتول
4- آنالیز شیمیایی
5- صافی سطح
6- درصد ازدیاد طول
جدول (1)- مشخصات مفتول آلومينيوم
تلرانس طبق استاندارد ASTM B233 (mm) | استحکام كششي طبق استاندارد ASTM B233 (MP) | نوع | قطر mm | |
انحراف در يك نقطه | تلرانس قطر | |||
0/76± | 0/51± | 59-97 | AL 1350-O | 9/52 |
0/76± | 0/51± | 83-117 | AL 1350-H12 | 9/52 |
0/76± | 0/51± | 103-138 | AL 1350-H14 | 9/52 |
0/76± | 0/51± | 117-152 | AL 1350-H16 | 9/52 |
* حداقل طول نمونه مورد قبول براي آزمايش مقاومت كششی 250 ميليمتر میباشد. ( ASTM B233 بند 4-7 )
جدول (2)- طبق استاندارد ASTM B233
حداقل هدايت الكتريكی %IACS | مقاومت ويژه (Ω.mm2/km) | نوع |
61/8 | 27/899 | AL 1350-O |
61/5 | 28/035 | AL 1350-H12 |
61/4 | 28/080 | AL 1350-H14 |
61/3 | 28/126 | AL 1350-H16 |
دستور العمل: حداكثر مقاومت ويژه مورد قبول برای آلومينيوم برابر 265/28 (Ω.mm2/km) میباشد.
جدول (3)- آناليز شيميايی طبق استاندارد ASTM B233
درصد در تركيب (%) | عنصر(حداكثر مقدار) | رديف |
0.10 | Silicon | 1 |
0.20 | Iron | 2 |
0.05 | Copper | 3 |
0.01 | Manganese | 4 |
0.01 | Chromium | 5 |
0.05 | Zinc | 6 |
0.05 | Boron | 7 |
0.03 | Gallium | 8 |
0.02 | Vanadium plus titanium | 9 |
0.03 | (Other elements (each | 10 |
0.10 | (Other elements (total | 11 |
99.70 | (Aluminum (min | 12 |
* چگالی آلومينيوم 1370 در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 2705 كيلوگرم بر مترمكعب میباشد.
سيمهای كشيده شده
موارد كنترل سيمهای كشيده شده آلومينيومی:
1- قطر سیم
2- استحکام كششی
3- صافی سطح
4- ازدياد طول
5- آزمون خمش فقط برای هادیهای هوایی
جدول(4)- تلرانس مورد قبول قطر سیم طبق استاندارد ASTM B230
قطر (mm) | تلرانس مورد قبول |
تا 0/999 | 0.010 ميليمتر |
1/00 تا 2/99 | 0/030 ميليمتر |
بالاي 3/00 | 1% |
جدول(5)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد ASTM B230M
حداقل درصد ازدياد طول | حداقل استحکام كششی | قطر (mm) | |||
متوسط | تنهايی | متوسط | |||
- | 160 | 170 | 0/227 | تا | 1/25 |
1/4 | 185 | 200 | 1/26 | تا | 1/50 |
1/5 | 185 | 195 | 1/51 | تا | 1/75 |
1/6 | 185 | 195 | 1/76 | تا | 2/00 |
1/6 | 180 | 190 | 2/01 | تا | 2/25 |
1/6 | 175 | 185 | 2/26 | تا | 2/50 |
1/6 | 170 | 180 | 2/51 | تا | 2/75 |
1/7 | 165 | 175 | 2/76 | تا | 3/00 |
1/8 | 160 | 170 | 3/01 | تا | 3/50 |
1/9 | 160 | 170 | 3/51 | تا | 3/75 |
2 | 160 | 165 | 3/76 | تا | 4/50 |
2/1 | 160 | 165 | 4/51 | تا | 5/25 |
2/3 | 155 | 160 | 5/28 | تا | 6/50 |
از مقادير متوسط استفاده شود. |
جدول(6)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد BS 2627
حداقل درصد ازدياد طول | حداقل استحکام كششی | قطر (mm) | ||
كاربرد ندارد | 192 | 1/25 | تا | 1/50 |
كاربرد ندارد | 188 | 1/50 | تا | 1/75 |
كاربرد ندارد | 184 | 1/75 | تا | 2/00 |
كاربرد ندارد | 180 | 2/00 | تا | 2/25 |
كاربرد ندارد | 176 | 2/25 | تا | 2/5 |
كاربرد ندارد | 172 | 2/50 | تا | 2/75 |
كاربرد ندارد | 169 | 2/75 | تا | 3/00 |
كاربرد ندارد | 165 | 3/00 | تا | 3/25 |
كاربرد ندارد | 164 | 3/25 | تا | 3/50 |
كاربرد ندارد | 162 | 3/5 | تا | 3/75 |
كاربرد ندارد | 160 | 3/75 | تا | 4/25 |
كاربرد ندارد | 159 | 4/25 | تا | 5 |
* طبق استاندارد BS 2627 حداقل ازدياد طول براي سيم كشيده شده آلومينيومی سخت كاربرد ندارد.
هادیهای تابيده شده
کنترل کیفی هادیهای تابيده شده آلومينيوم:
1- طول تاب
2- قطر و وزن هادی
3- وضعيت ظاهری
4- جهت تاب (لايه آخر راست گرد باشد و لايه زيرين برعكس آن خواهد بود)